Informationen zur Unterkunft
- Objektart: Ferienhaus
- Wohnfläche circa 200m2
- max. 15 Personen
- Haustiere erlaubt (maximal 1)
Freizeitmöglichkeiten
- Skiurlaub
Informationen zur Ausstattung
- Fernseher
- Satelliten-TV
Die Unterkunft liegt in oder in der Nähe von diesen Regionen
- Österreich
- Steiermark
| 8 Personen | ||
|---|---|---|
| 14.04.12 - 05.05.12 | Anreisetag: Samstag | 892 € pro Woche |
| 05.05.12 - 07.07.12 | Anreisetag: Samstag | 960 € pro Woche |
| 07.07.12 - 01.09.12 | Anreisetag: Samstag | 1.019 € pro Woche |
| 01.09.12 - 08.09.12 | Anreisetag: Samstag | 960 € pro Woche |
| 08.09.12 - 01.12.12 | Anreisetag: Samstag | 892 € pro Woche |
| 13.04.13 - 04.05.13 | Anreisetag: Samstag | 910 € pro Woche |
| 04.05.13 - 06.07.13 | Anreisetag: Samstag | 979 € pro Woche |
| 06.07.13 - 07.09.13 | Anreisetag: Samstag | 1.039 € pro Woche |
| 07.09.13 - 30.11.13 | Anreisetag: Samstag | 910 € pro Woche |
| 15 Personen | ||
| 04.02.12 - 25.02.12 | Anreisetag: Samstag | 2.682 € pro Woche |
| 25.02.12 - 10.03.12 | Anreisetag: Samstag | 2.490 € pro Woche |
| 10.03.12 - 31.03.12 | Anreisetag: Samstag | 2.308 € pro Woche |
| 31.03.12 - 14.04.12 | Anreisetag: Samstag | 2.490 € pro Woche |
| 14.04.12 - 05.05.12 | Anreisetag: Samstag | 1.255 € pro Woche |
| 05.05.12 - 07.07.12 | Anreisetag: Samstag | 1.369 € pro Woche |
| 07.07.12 - 01.09.12 | Anreisetag: Samstag | 1.483 € pro Woche |
| 01.09.12 - 08.09.12 | Anreisetag: Samstag | 1.369 € pro Woche |
| 08.09.12 - 01.12.12 | Anreisetag: Samstag | 1.255 € pro Woche |
| 01.12.12 - 22.12.12 | Anreisetag: Samstag | 2.354 € pro Woche |
| 22.12.12 - 05.01.13 | Anreisetag: Samstag | 6.630 € pro Woche |
| 05.01.13 - 26.01.13 | Anreisetag: Samstag | 2.354 € pro Woche |
| 26.01.13 - 02.02.13 | Anreisetag: Samstag | 2.540 € pro Woche |
| 02.02.13 - 09.02.13 | Anreisetag: Samstag | 2.736 € pro Woche |
| 09.02.13 - 16.02.13 | Anreisetag: Samstag | 3.315 € pro Woche |
| 16.02.13 - 23.02.13 | Anreisetag: Samstag | 2.736 € pro Woche |
| 23.02.13 - 30.03.13 | Anreisetag: Samstag | 2.540 € pro Woche |
| 30.03.13 - 13.04.13 | Anreisetag: Samstag | 2.354 € pro Woche |
| 13.04.13 - 04.05.13 | Anreisetag: Samstag | 1.280 € pro Woche |
| 04.05.13 - 06.07.13 | Anreisetag: Samstag | 1.396 € pro Woche |
| 06.07.13 - 07.09.13 | Anreisetag: Samstag | 1.513 € pro Woche |
| 07.09.13 - 30.11.13 | Anreisetag: Samstag | 1.280 € pro Woche |
Nebenkosten 2012:
Winter
INKLUSIV: Holz, Wasser, Bettwäsche, Handtücher
EXKLUSIV: Ortstaxe, Kaution € 150,00, Müllentsorgung pro Müllsack, Strom nach Verbrauch, Endreinigung in Höhe von € 150,00
Sommer
INKLUSIV: Holz, Wasser, Bettwäsche, Handtücher
EXKLUSIV: Ortstaxe, Kaution € 150,00, Müllentsorgung pro Müllsack, Strom nach Verbrauch, Endreinigung in Höhe von € 150,00
Nebenkosten 2013:
Winter
INKLUSIV: Holz, Wasser, Bettwäsche, Handtücher
EXKLUSIV: Ortstaxe, Kaution € 150,00, Müllentsorgung pro Müllsack, Strom nach Verbrauch, Endreinigung in Höhe von € 150,00
Sommer
INKLUSIV: Holz, Wasser, Bettwäsche, Handtücher
EXKLUSIV: Ortstaxe, Kaution € 150,00, Müllentsorgung pro Müllsack, Strom nach Verbrauch, Endreinigung in Höhe von € 150,00
Bitte beachten Sie, dass sich bei Buchungen mit einem Anreisedatum ab dem
04.12.2012 sowohl der Preis, die Nebenkosten als auch die Ausschreibung der
Objekte ändern können. Bei eventuellen Erhöhungen über 5% des aktuellen
Reisepreises können Sie nach Erhalt Ihrer neuen Buchungsbestätigung innerhalb
von 14 Tagen kostenlos von Ihrer Buchung zurücktreten bzw. kostenlos auf ein
anderes Objekt umbuchen. Bei Änderungen des Reisepreises erhalten Sie die
endgültige Rechnung bis Juni 2012
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Mai 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Juni 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juli 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
- xx
- verfügbar
- xx
- auf Anfrage
- xx
- belegt
- letzte Änderung: 2012-02-23 01:21:26
































